|
تفاصيل المنتج:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| إبراز: | مرسيدس EQE 350 سيارة سيدان كهربائية,سيدان فاخر EQE 350 ذو أربعة أبواب,مرسيدس بنز EQE 5 مقاعد,EQE 350 4-door luxury sedan,Mercedes Benz EQE 5-seater |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | السيارة الكهربائية |
| بنية الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و 5 مقاعد |
| نوع الطاقة | سيارة كهربائية بنسبة 100% |
| السرعة القصوى | 180 كيلومتر في الساعة |
| اللون | اختياري |
| وقت الشحن | 0.8 ساعة |
| طول × عرض × ارتفاع | 4969 × 1906 × 1514 مم |
| النسخة الموصى بها | بنز EQE 2022 350 |
| القيادة | القيادة اليسرى |
| هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات أربعة أبواب وخمسة مقاعد |
| نطاق CLTC ((km) | 752 |
| قوة المحرك ((PS) | 292 |
| الطول × العرض × الارتفاع ((ملم)) | 4969 × 1906 × 1514 |
| وزن الحاجز (كيلوغرام) | 2375 |
| مسافة عجلات ((ملم) | 3120 |
| نوع الطاقة | الكهربائية |
| القوة القصوى ((kw) | 215 |
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 556 |
| السرعة القصوى ((km/h) | 180 |
| وقت الشحن السريع (س) | 0.8 |
| وقت الشحن البطيء (س) | 13 |
| سعة البطارية ((kWh) | 96.1 |
| وضع القيادة | RWD |
| كاميرا ADAS | 360 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666