|
تفاصيل المنتج:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | 100% Electric Car |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| إبراز: | مرسيدس EQE 500 سيدان كهربائية,أداء EQE 500 4MATIC,مرسيدس بنز EQE 180 كم/ساعة,EQE 500 4MATIC performance,Mercedes Benz EQE 180 km/h |
||
| اسم المنتج | مركبة كهربائية تعمل بالطاقة |
| هيكل السيارة | سيدان بـ 4 أبواب و 5 مقاعد |
| نوع الطاقة | سيارة كهربائية 100% |
| السرعة القصوى | 180 كم/ساعة |
| اللون | اختياري |
| وقت الشحن | 0.8 ساعة |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 4969 × 1906 × 1514 ملم |
| النسخة الموصى بها | BENZ EQE 2022 350 |
| التوجيه | قيادة يسرى |
| هيكل السيارة | سيدان بـ 4 أبواب و 5 مقاعد |
| نطاق CLTC (كم) | 752 |
| قوة المحرك (حصان) | 292 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 4969 × 1906 × 1514 ملم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2375 |
| قاعدة العجلات (ملم) | 3120 |
| نوع الطاقة | كهربائي |
| أقصى قوة (كيلوواط) | 215 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 556 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
| وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.8 |
| وقت الشحن البطيء (ساعة) | 13 |
| سعة البطارية (كيلووات ساعة) | 96.1 |
| وضع القيادة | RWD |
| كاميرا ADAS | 360 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666