|
تفاصيل المنتج:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater SUV | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
| Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| إبراز: | سيارة مرسيدس EQE 500 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات,أداء EQE 500 4MATIC,ضمان مرسيدس بنز EQE,EQE 500 4MATIC performance,Mercedes Benz EQE warranty |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | السيارة الكهربائية |
| هيكل الجسم | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أبواب و خمسة مقاعد |
| نوع الطاقة | سيارة كهربائية بنسبة 100% |
| السرعة القصوى | 180 كيلومتر في الساعة |
| اللون | اختياري |
| وقت الشحن | 0.8 ساعة |
| الأبعاد (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 مم |
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| النسخة الموصى بها | بنز EQE 2022 350 |
| القيادة | القيادة اليسرى |
| هيكل الجسم | سيارة سيدان ذات أربعة أبواب وخمسة مقاعد |
| نطاق CLTC (كيلومتر) | 752 |
| قوة المحرك (PS) | 292 |
| الأبعاد (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 مم |
| وزن الحاجز (كيلوغرام) | 2375 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 3120 |
| نوع الطاقة | الكهربائية |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 215 |
| أقصى عزم دوران (N.m) | 556 |
| السرعة القصوى (km/h) | 180 |
| وقت الشحن السريع (س) | 0.8 |
| وقت الشحن البطيء (س) | 13 |
| سعة البطارية (kWh) | 96.1 |
| وضع القيادة | RWD |
| كاميرا ADAS | 360 |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666