|
تفاصيل المنتج:
|
| توجيه: | غادر | سعة المحرك: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 150-200ps | أقصى عزم الدوران: | من 200 إلى 300 نيوتن متر |
| عدد المقاعد: | 5 | حجم الإطارات: | R20 |
| وسائد هوائية: | 2 | السرعة القصوى: | 160 |
| الطول العرض الارتفاع: | 4463x1834x1619 | قاعدة العجلات: | 1500-2000mm |
| كبح الوزن: | 1000kg-2000kg | يقود: | AWD |
| تعليق أمامي: | ماكفيرسون | تعليق خلفي: | ماكفيرسون |
| القيمة المطلقة: | نعم | ||
| إبراز: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| تخصيص | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين، تشونغتشينغ |
| اسم العلامة التجارية | EQA |
| اسم المنتج | بنز EQA260 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2729 |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4463*1834*1619 |
| الكتلة الجاهزة (كجم) | 2011 |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي بـ 5 أبواب و 5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 |
| القدرة القصوى (كيلو واط) | 140 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 385 |
| شكل الوقود | كهربائي نقي |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهوى |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666