تفاصيل المنتج:
|
توجيه: | غادر | سعة المحرك: | 4.1 - 6L |
---|---|---|---|
أقصى قوة: | 150-200ps | أقصى عزم الدوران: | من 200 إلى 300 نيوتن متر |
عدد المقاعد: | 5 | حجم الإطارات: | R20 |
وسائد هوائية: | 2 | السرعة القصوى: | 160 |
الطول العرض الارتفاع: | 4463x1834x1619 | قاعدة العجلات: | 1500-2000mm |
كبح الوزن: | 1000kg-2000kg | يقود: | AWD |
تعليق أمامي: | ماكفيرسون | تعليق خلفي: | ماكفيرسون |
القيمة المطلقة: | نعم | ||
إبراز: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
Specification | Value |
---|---|
Place of Origin | China, Chongqing |
Brand Name | EQA |
Product Name | Benz EQA260 |
Wheelbase (mm) | 2729 |
L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
Readiness mass (Kg) | 2011 |
Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
Maximum speed (km/h) | 160 |
Maximum power (kW) | 140 |
Maximum torque (Nm) | 385 |
Fuel form | Pure electric |
Front brake type | Ventilated disc |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666