|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 200 كيلومتر في الساعة | قاعدة العجلات: | 3030 ملم |
|---|---|---|---|
| كبح الوزن: | 2585 كجم | قوة المحرك: | 215 كيلوواط |
| قوة حصان: | 292 ps | عزم المحرك: | 765 ن*م |
| نوع البطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية | نوع القيادة: | AWD |
| يتراوح: | 613 كم | أبعاد: | 4880x2032x1679 مم |
| سعة الجلوس: | 5 | حجم الإطارات: | R19 |
| تعليق أمامي: | ماكفيرسون | تعليق خلفي: | ماكفيرسون |
| نظام التوجيه: | كهربائي | ||
| إبراز: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666