|
تفاصيل المنتج:
|
| بنية الجسم: | سيارة الدفع الرباعي 5 أبواب 5 مقاعد | السرعة القصوى: | 160 كم/ساعة |
|---|---|---|---|
| أبعاد: | 4684x1834x1693 مم | شحن الوقت: | 0.75 ساعة |
| نوع الطاقة: | كهربائي نقي | قاعدة العجلات: | 2829 ملم |
| كبح الوزن: | 2072 كجم | الوزن الإجمالي: | 2520 كغ |
| حجم الإطارات: | 235/55 R18 | نوع المحرك: | تزامن المغناطيس الدائم |
| قوة المحرك القصوى: | 140 كيلوواط | أقصى عزم دوران للمحرك: | 385 نانومتر |
| نوع البطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية | سعة البطارية: | 73.5 كيلوواط ساعة |
| النطاق الكهربائي: | 600 كم | ||
| إبراز: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| مرسيدس بنز EQB | ||
|---|---|---|
| هيكل السيارة | عجلة القيادة: يسار | |
| الحجم | 4684*1834*1693 ملم | |
| قاعدة العجلات | 2829 ملم | |
| هيكل السيارة | سيارة دفع رباعي بـ 5 أبواب و 5 مقاعد | |
| الوزن الإجمالي | 2072 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 2520 كجم | |
| حجم الإطارات | 235/55 R18 | |
| المحرك الكهربائي | نوع المحرك: مزامنة مغناطيس دائم | |
| أقصى قدرة للمحرك | 140 كيلو واط | |
| أقصى عزم دوران للمحرك | 385 نيوتن متر | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | |
| سعة البطارية | 73.5 كيلو واط في الساعة | |
| نطاق كهربائي نقي | 600 كم | |
| السرعة القصوى | 160 كم/ساعة | |
| وقت الشحن | 0.75 ساعة | |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | |
| صندوق تغيير السرعة | عدد التروس: 1 | |
| نوع ناقل الحركة | علبة تروس بنسبة تروس ثابتة | |
| أنظمة الهيكل والتوجيه | وضع القيادة: محرك أمامي دفع خلفي | |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل ماكفرسون | |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | |
| نظام التوجيه | توجيه كهربائي (EPS) | |
| هيكل السيارة | بناء هيكل متكامل | |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666