| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| بنية الجسم: | سيارة الدفع الرباعي 5 أبواب 5 مقاعد | السرعة القصوى: | 160 كم/ساعة | 
|---|---|---|---|
| أبعاد: | 4684x1834x1693 مم | شحن الوقت: | 0.75 ساعة | 
| نوع الطاقة: | كهربائي نقي | قاعدة العجلات: | 2829 ملم | 
| كبح الوزن: | 2072 كجم | الوزن الإجمالي: | 2520 كغ | 
| حجم الإطارات: | 235/55 R18 | نوع المحرك: | تزامن المغناطيس الدائم | 
| قوة المحرك القصوى: | 140 كيلوواط | أقصى عزم دوران للمحرك: | 385 نانومتر | 
| نوع البطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية | سعة البطارية: | 73.5 كيلوواط ساعة | 
| النطاق الكهربائي: | 600 كم | ||
| إبراز: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV | 
					||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Car Body | Steering Wheel: Left | |
| SIZE | 4684*1834*1693mm | |
| Wheelbase | 2829.mm | |
| Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
| Curb Weight | 2072.kg | |
| Gross Weight | 2520.kg | |
| tire size | 235/55 R18 | |
| Electricmotor | Motor type: Permanent magnet synchronization | |
| Maximum motor power | 140KW | |
| Maximum torque of motor | 385N.m | |
| Battery type | Ternary lithium battery | |
| Battery capacity | 73.5kwh | |
| Pure electric range | 600km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Charging time | 0.75h | |
| Number of driving motors | single motor | |
| Speed changing box | Number of gears: 1 | |
| Gear shift type | ||
| Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
| Chassis-steering systems | Drive Mode: front engine rear drive | |
| Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
| Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
| Car body structure | integral body construction | |
اتصل شخص: Mr. Kevin
الهاتف :: +86 19129388666